KINO Pay-table - opap.gr
Pay Table
| Μονά | Ζυγά | Ισοπαλία | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Αποδόσεις | 2 | 2 | 4 | Απόδοση | 8 |
|
12* Αριθμοί |
Επιτυχίες | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 1.000.000 | 25.000 | 2.500 | 1.000 | 150 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 4 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 2.000.000 | 75.000 | 5.500 | 2.200 | 350 | 50 | 10 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | - |
|
11* Αριθμοί |
Επιτυχίες | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 500.000 | 15.000 | 1.500 | 250 | 50 | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 1.200.000 | 31.000 | 3.500 | 550 | 105 | 25 | 6 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | - | |
|
10* Αριθμοί |
Επιτυχίες | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 100.000 | 10.000 | 500 | 80 | 20 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 250.000 | 25.000 | 1.500 | 180 | 60 | 7 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | - | |
|
9* Αριθμοί |
Επιτυχίες | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 9 | ΠΑΡΑ1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 40.000 | 24.000 | 4.000 | 200 | 25 | 5 | 1 | - | - | - | ||
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 100.000 | 30.000 | 10.000 | 500 | 70 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
|
8 Αριθμοί |
Επιτυχίες | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 8 | ΠΑΡΑ1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 15.000 | 5.200 | 1.000 | 50 | 10 | 2 | - | - | - |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 40.000 | 7.200 | 3.000 | 200 | 30 | 7 | 4 | 3 | 2 |
|
7 Αριθμοί |
Επιτυχίες | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 7 | ΠΑΡΑ1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 5.000 | 1.000 | 100 | 20 | 3 | 1 | - | - |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 15.000 | 1.300 | 400 | 80 | 13 | 8 | 3 | 2 |
|
6 Αριθμοί |
Επιτυχίες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 6 | ΠΑΡΑ1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 1.600 | 280 | 50 | 7 | 1 | - | - |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 4.100 | 530 | 300 | 27 | 9 | 3 | 2 |
|
5 Αριθμοί |
Επιτυχίες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 5 | ΠΑΡΑ1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 450 | 80 | 20 | 2 | - | - |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 1.350 | 150 | 90 | 17 | 5 | 3 |
|
4 Αριθμοί |
Επιτυχίες | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 4 | ΠΑΡΑ1 | 3 | 2 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 100 | 20 | 4 | 1 | - |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 600 | 40 | 24 | 8 | 5 |
|
3 Αριθμοί |
Επιτυχίες | |||
|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 3 | ΠΑΡΑ1 | 2 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 25 | 7,5 | 2,5 | - |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 175 | 23 | 18 | 8 |
|
2 Αριθμοί |
Επιτυχίες | ||
|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 2 | ΠΑΡΑ1 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ | 5 | 3 | 1 |
| Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS | 70 | 18 | 16 |
|
1 Αριθμός |
Επιτυχίες | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδι | 1 | ||||||||||||
| Απόδοση ΚΙΝΟ | 2,5 | ||||||||||||
| Απόδοση ΚΙΝΟ BONUS | 52,5 | ||||||||||||
*Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος (ανά κλήρωση) σε κάθε μια από τις κατηγορίες 1 και 2 των παιχνιδιών 12, 11, 10 και 9 ανέρχεται σε 1.000.0000€. Για δελτία που συμμετέχουν στα κέρδη με KINO BONUS το αντίστοιχο ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 2.000.000€. Στην κατηγορία κέρδους του παιχνιδιού 9 με ΚΙΝΟ ΠΑΡΑ 1, το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 1.000.000€, ενώ το αντίστοιχο ανώτατο ποσό για ΚΙΝΟ ΠΑΡΑ 1 με ΚΙΝΟ BONUS ανέρχεται σε 2.000.000€. Σε περίπτωση που το αναλογούν ποσό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα ανώτατα ποσά, τότε η διανομή του ανώτατου ποσού στις αντίστοιχες επιτυχίες γίνεται σε μερίδια ανάλογα με την αξία συμμετοχής της κερδίζουσας περιοχής του κάθε δελτίου.